10 Feb, 2010
Tabla de alimentos ricos en fibra
Escrito por Natursan en Alimentación sana | Consejos sanos | Curiosidades | Nutrición | Utilidades | Varios | Vida sana
Seguir una alimentación en la que consumimos una cantidad equilibrada de alimentos ricos en fibra es fundamental para prevenir el estreñimiento, e incluso el sobrepeso y la obesidad.
Para poder hacerlo, lo más recomendable es conocer aquellos trucos para consumir fibra que existen. Aunque también es interesantísimo contar con una tabla de alimentos ricos en fibra.
Recuerda que optar por una alimentación sana y rica en fibra es indispensable si deseas mantener una dieta equilibrada y saludable.
Tabla de alimentos ricos en fibra
| Tabla de alimentos ricos en fibra (en 100 grs de alimento) | |||
|
Alimento |
Fibra Total |
||
| Alcachofa | 4 | ||
| Almendra | 10 | ||
| Arveja seca | 17 | ||
| Arveja fresca | 4 | ||
| Arándano | 5 | ||
| Alubia cocida | 9 | ||
| Apio | 4 | ||
| Avellana | 7 | ||
| Avena, copos | 6 | ||
| Batata | 8 | ||
| Cebada | 10 | ||
| Centeno | 13 | ||
| Ciruela, orejón | 9 | ||
| Damasco,orejón | 8 | ||
| Durazno | 2 | ||
| Escarola | 2 | ||
| Espinaca | 2 | ||
| Frambuesa | 5 | ||
| Frutilla | 2 | ||
| Garbanzos cocidos | 5 | ||
| Germen de Trigo | 25 | ||
| Harina de Soya | 11 | ||
| Higo, orejón | 10 | ||
| Kiwi | 4 | ||
| Lentejas | 11 | ||
| Mango | 3 | ||
| Manzana | 2 | ||
| Naranja | 2 | ||
| Nuez | 5 | ||
| Pepino | 1 | ||
| Pera | 3 | ||
| Porotos de manteca cocidos | 7 | ||
| Puerro | 2 | ||
| Remolacha | 3 | ||
| Repollo cocido | 2 | ||
| Salvado de trigo | 43 | ||
| Semillas de girasol | 6 | ||
| Semillas de linaza | 39 | ||
| Semillas de sésamo | 11 | ||
| Soja, porotos | 15 | ||
| Tomate | 2 | ||
| Uva | 2 | ||
| Zanahoria | 4 | ||





