12 May, 2009

Peso ideal en mujeres

Escrito por Natursan en Curiosidades | Dietas | Nutrición | Sobrepeso y obesidad | Trucos | Utilidades | Varios

El peso ideal es una de las cuestiones y aspectos básicos que defienden hasta la saciedad muchos expertos en nutrición y dietética y los profesionales en sí de la salud como fórmula para poder asegurarse una vida sana y saludable.

peso-ideal-mujeres

Mantener un estilo de vida sano, y seguir tanto una alimentación natural como una alimentación sana, combinándolo con la práctica de ejercicio son pautas fundamentales para disfrutar de un peso ideal.

Te exponemos a continuación cuál es el peso ideal en mujeres, atendiendo a diferentes parámetros, que tienen que ver con  la talla en metros, y teniendo en cuenta las diferentes constituciones existentes (pequeña, media y grande).

Recuerda igualmente que puedes calcular tu IMC de manera totalmente gratis, con nuestra calculadora gratis.

Tabla del peso ideal en mujeres

Talla    |   Constitución pequeña   |   Constitución media   |   Constitución grande

1,48                 42,0 – 44,8                     43,8 – 48,9                    47,4 – 54,3

1,50                 42,7 – 45,9                     44,5 – 50,0                    48,2 – 55,4

1,52                 43,4 – 47,0                     45,6 – 51,0                    49,2 – 56,5

1,54                 44,4 – 48,0                     46,7 – 52,1                    50,3 – 57,6

1,56                 45,4 – 49,1                     47,7 – 53,2                    51,3 – 58,6

1,58                 46,5 – 50,2                     48,8 – 54,3                    52,4 – 59,7

1,60                 47,6 – 51,2                     49,9 – 55,3                    59,3 – 60,8

1,62                 48,7 – 52,3                     51,0 – 56,8                    54,6 – 62,2

1,64                 49,8 – 53,4                     52,0 – 58,2                    55,9 – 63,7

1,66                 50,8 – 54,6                     53,3 – 59,8                    57,3 – 65,1

1,68                 52,0 – 56,0                     54,7 – 61,5                    58,8 – 66,5

1,70                 53,4 – 57,3                     56,1 – 62,9                    60,6 – 69,3

1,74                 54,8 – 58,9                     57,7 – 64,3                    63,1 – 70,8

Sigue en el artículo El peso ideal

Comparte este post:
  • email
  • Meneame
  • BarraPunto
  • Fresqui
  • Bitacoras.com
  • Live
  • MisterWong
  • Technorati
  • Twitter
  • Facebook
  • Wikio
  • Yahoo! Buzz
  • MySpace
  • Google Bookmarks

 

3 comentarios para la entrada "Peso ideal en mujeres"

1 | Peso ideal hombres :: Calcula peso ideal en hombres | Natursan

Mayo 12th, 2009 at 1:39 pm

Avatar

[...] anteriores ocasiones hemos conocido cuál puede ser el peso ideal en mujeres, a la vez que te hemos comentado que seguir tanto una alimentación natural como una alimentación [...]

3 | marina

Diciembre 21st, 2009 at 11:49 pm

Avatar

me gustaria saber una dieta para la gastritis cronica con bact.phuloris

Comentar esta entrada

Nos encantaría conocer tu opinión. Por favor, procura que tus comentarios estén relacionados con la temática de esta entrada. No se aceptarán comentarios promocionales o considerados como SPAM.

Anunciate aquí

 

 

Sobre Natursan

Natursan es un blog especializado en la vida sana, en donde se tratan temas relacionados con las dietas, la alimentación sana, nutrioterapia, actualidad, terapias naturales, medicina alternativa y la salud en general.

 

Suscríbete por RSS     Suscríbete por correo


Especiales