﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El peso ideal</title>
	<atom:link href="http://www.natursan.net/el-peso-ideal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natursan.net/el-peso-ideal/</link>
	<description>Vida sana, Dietas, Terapias naturales, Medicina alternativa.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 21:50:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Indice de Masa Corporal: IMC &#124; Dietas y consejos para adelgazar en Naturdietas</title>
		<link>http://www.natursan.net/el-peso-ideal/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>Indice de Masa Corporal: IMC &#124; Dietas y consejos para adelgazar en Naturdietas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natursan.net/el-peso-ideal/#comment-2090</guid>
		<description>[...] peso normal (o peso ideal), se sitúa entre los 20.5 y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] peso normal (o peso ideal), se sitúa entre los 20.5 y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Christian Pérez</title>
		<link>http://www.natursan.net/el-peso-ideal/comment-page-1/#comment-2062</link>
		<dc:creator>Christian Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natursan.net/el-peso-ideal/#comment-2062</guid>
		<description>Hola Carlosgonza.

Gracias por el enlace. La verdad que es una calculadora muy interesante. Nosotros también tenemos una &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.natursan.net/calculadora-de-imc-gratis/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;calculadora de IMC gratuita&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; que te indica tu índice de masa corporal introduciendo tu peso y tu altura.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlosgonza.</p>
<p>Gracias por el enlace. La verdad que es una calculadora muy interesante. Nosotros también tenemos una <b><a href="http://www.natursan.net/calculadora-de-imc-gratis/" rel="nofollow">calculadora de IMC gratuita</a></b> que te indica tu índice de masa corporal introduciendo tu peso y tu altura.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlosgonza</title>
		<link>http://www.natursan.net/el-peso-ideal/comment-page-1/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Carlosgonza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natursan.net/el-peso-ideal/#comment-2061</guid>
		<description>La verdad es que resulta muy interesante conocer tu Índice de Masa Corporal, pero creo que para los ciudadanos de a pie es un poco complicado. Os recomiendo que uséis la página de Gallina Blanca en la sección de Calcular tu peso http://www.gallinablanca.es/CalculadoraPeso.aspx
que poniendo tu peso, edad, sexo y altura te dice como estás y el peso que deberías tener.

Espero que sea práctico para todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que resulta muy interesante conocer tu Índice de Masa Corporal, pero creo que para los ciudadanos de a pie es un poco complicado. Os recomiendo que uséis la página de Gallina Blanca en la sección de Calcular tu peso <a href="http://www.gallinablanca.es/CalculadoraPeso.aspx" rel="nofollow">http://www.gallinablanca.es/CalculadoraPeso.aspx</a><br />
que poniendo tu peso, edad, sexo y altura te dice como estás y el peso que deberías tener.</p>
<p>Espero que sea práctico para todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peso ideal en hombres &#124; Natursan</title>
		<link>http://www.natursan.net/el-peso-ideal/comment-page-1/#comment-1979</link>
		<dc:creator>Peso ideal en hombres &#124; Natursan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natursan.net/el-peso-ideal/#comment-1979</guid>
		<description>[...] de la salud, y los expertos en nutrición y dietética inciden en la importancia de disfrutar de un peso ideal, ya que este es uno de los parámetros fundamentales para una vida sana y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la salud, y los expertos en nutrición y dietética inciden en la importancia de disfrutar de un peso ideal, ya que este es uno de los parámetros fundamentales para una vida sana y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peso ideal en mujeres &#124; Natursan</title>
		<link>http://www.natursan.net/el-peso-ideal/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>Peso ideal en mujeres &#124; Natursan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natursan.net/el-peso-ideal/#comment-1976</guid>
		<description>[...] peso ideal es una de las cuestiones y aspectos básicos que defienden hasta la saciedad muchos expertos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] peso ideal es una de las cuestiones y aspectos básicos que defienden hasta la saciedad muchos expertos en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
