22 Mar, 2010
Calorías de los quesos
Escrito por Christian Pérez en Alimentación sana | Curiosidades | Nutrición | Utilidades | Varios
No hay duda que no hay nada más delicioso y exquisito que un buen queso. Eso sí, al igual que los embutidos (calorías de los embutidos), los quesos aportan también un buen número de calorías, sobretodo en sus formas más grasas o semigrasas.
Por este motivo principal, la mayoría de los quesos deben ser consumidos de manera moderada, aunque quesos particularmente blancos o tiernos, bajos en grasa, pueden ser consumidos casi diariamente en pequeñas porciones.
Para conocer qué quesos engordan más o menos, nos vamos a ocupar en esta ocasión de saber las calorías de los quesos.
Calorías de los quesos
| Calorías de los quesos | |||
|
Tipo de queso |
Calorías |
||
| Azul | 355 | ||
| Cabrales | 390 | ||
| Camembert | 268 | ||
| Cheddar | 400 | ||
| Crema | 275 | ||
| Crema (desnatado) | 188 | ||
| De bola | 350 | ||
| De Brie | 330 | ||
| De Burgos | 174 | ||
| De cabra curado | 450 | ||
| De cabra semicurado | 265 | ||
| De cabra fresco | 200 | ||
| Fresco (desnatado) | 50 | ||
| Edam | 418 | ||
| Emmental | 400 | ||
| Feta | 265 | ||
| Gorgonzola | 365 | ||
| Gouda | 366 | ||
| Gruyère | 402 | ||
| Manchego curado | 422 | ||
| Manchego semicurado | 378 | ||
| Manchego tierno | 332 | ||
| Mascarpone | 218 | ||
| Mozzarella | 280 | ||
| Parmesano | 390 | ||
| Provolone | 350 | ||
| Requesón | 200 | ||
| Roquefort | 371 | ||
| Tetilla gallega | 331 | ||
Más información sobre las calorías de otros alimentos


















